HAPERT Azure H-2 | 2000 | 2800 x 1800 Hochplane | niedriges Fahrwerk
2.117,70€ inkl. MwSt.✨ Zul. Gesamtgewicht: 2000 kg | Nutzlast: 1551 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
Hochwertige Elektrowerkzeuge von Bosch, DeWalt, Makita und mehr.
Zeigt 385–400 1792 Ergebnisse
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2000 kg | Nutzlast: 1551 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2000 kg | Nutzlast: 1549 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2000 kg | Nutzlast: 1549 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2000 kg | Nutzlast: 1517 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2700 kg | Nutzlast: 2200 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2700 kg | Nutzlast: 2175 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2700 kg | Nutzlast: 2175 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2700 kg | Nutzlast: 2200 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2700 kg | Nutzlast: 2096 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2700 kg | Nutzlast: 2096 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2700 kg | Nutzlast: 2045 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2700 kg | Nutzlast: 2060 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2700 kg | Nutzlast: 1996 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 3000 kg | Nutzlast: 2500 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 3000 kg | Nutzlast: 2370 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 3000 kg | Nutzlast: 2310 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
Ende des Inhalts
Ende des Inhalts
Um Ihnen ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit unserer Cookie-Richtlinie einverstanden.
Sie haben noch kein Konto noch? Anmelden
HAPERT Azure H-1 | 1800 | 2800 x 1800 | niedriges Fahrwerk | 100 km/h
1 × 2.299,70€
HAPERT Azure H-1 | 750 | 2600 x 1500 | Bereifung 185/70R13
1 × 2.221,70€
HAPERT Azure H-2 | 3000 | 3350 x 1600 Multi Niedriges Fahrwerk | Auffahrpaket
1 × 3.664,70€ Zwischensumme: 8.186,10€