SARIS MP 255 133 750 1 Klappbare Vorderwand
1.292,20€ inkl. MwSt.✨ Zul. Gesamtgewicht: 750 kg | Nutzlast: 570 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
Hochwertige Elektrowerkzeuge von Bosch, DeWalt, Makita und mehr.
Zeigt 1249–1264 1791 Ergebnisse
✨ Zul. Gesamtgewicht: 750 kg | Nutzlast: 570 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 1500 kg | Nutzlast: 1215 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 1500 kg | Nutzlast: 1195 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2000 kg | Nutzlast: 1635 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2000 kg | Nutzlast: 1635 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2700 kg | Nutzlast: 2300 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2700 kg | Nutzlast: 2300 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 1500 kg | Nutzlast: 1182 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 1500 kg | Nutzlast: 1174 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2000 kg | Nutzlast: 1617 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2000 kg | Nutzlast: 1617 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2000 kg | Nutzlast: 1592 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2000 kg | Nutzlast: 1592 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2000 kg | Nutzlast: 1579 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2000 kg | Nutzlast: 1579 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
✨ Zul. Gesamtgewicht: 2700 kg | Nutzlast: 2251 kg | Leichtbau-Aluminium | 100 km/h zugelassen
Ende des Inhalts
Ende des Inhalts
Um Ihnen ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit unserer Cookie-Richtlinie einverstanden.
Sie haben noch kein Konto noch? Anmelden
HAPERT Azure H-1 | 750 | 2600 x 1500 | Bereifung 185/70R13
1 × 2.221,70€
HAPERT Azure H-2 | 2700 | 3350 x 1800 Niedriges Fahrwerk
1 × 2.598,70€ Zwischensumme: 4.820,40€